转化后的国家标准编号 | 国家标准名称 | 前国家标准编号 |
GB/T | 一次性筷子 第2部分:竹筷 | GB |
本部分规定了一次性竹筷的产品类型、一般要求、检验规则、包装、标志、贮存和运输。本部分适用于以原竹为材料,经过加工而成的一次性竹筷。
http://c./bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=13F9BBD25DFEE7E4
Test Item 测试名称:GB/T 19790.2 一次性筷子 第2部分:竹筷
Test Re 测试要求:
感官,尺寸及公差,微生物指标(大肠菌群、致病菌、霉菌),含水率,噻苯咪唑,邻苯基苯酚,联苯,抑霉唑,二氧化硫浸出量(以二氧化硫计)。
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
一次性筷子 第2部分 竹筷 GB/T | 尺寸及公差 | 一次性筷子 第2部分 竹筷 GB/T 4.2 |
感官要求 | 一次性筷子 第2部分 竹筷 GB/T 5.1 | |
大肠菌群 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2016 5.2 | |
沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2016 5.2 | |
志贺氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012 5.2 | |
金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016 5.2 | |
β型溶血性链球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验β型溶血性链球菌检验 GB 4789.11-2014 5.2 | |
霉菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016 5.2 | |
含水率 | 一次性筷子 第2部分 竹筷 GB/T 5.3 | |
噻苯咪唑 | 一次性筷子 第2部分 竹筷 GB/T 5.3 | |
邻苯基苯酚 | 一次性筷子 第2部分 竹筷 GB/T 5.3 | |
联苯 | 一次性筷子 第2部分 竹筷 GB/T 5.3 | |
抑霉唑 | 一次性筷子 第2部分 竹筷 GB/T 5.3 | |
二氧化硫浸出量 | 一次性筷子 第2部分 竹筷 GB/T 5.3 |
Sample Size 样品数量 / 送样规格: 20 pcs
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days
Report Summary 报告摘要: