标准号 Standard No. | 中文标准名称 Standard Title in Chinese | 英文标准名称 Standard Title in English | 状态 State | 备注 Remark |
GB/T | 眼科光学与设备 电子助视器 | Ophthalmic optics and instruments - Electro-optical devices for enhancing low vision | 现行 | 实施 |
本标准规定了电子助视器的术语和定义、光电及机械要求和试验方法等。其适用于低视力者使用的电子助视器,但不适用于光学助视器。
Test Re 测试要求:
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
眼科光学与设备 电子助视器 GB/T | 总则 | 眼科光学与设备 电子助视器 GB/T 5.1 |
分辨率 | 眼科光学与设备 电子助视器 GB/T 5.2.1 | |
放大倍数 | 眼科光学与设备 电子助视器 GB/T 5.2.2 | |
放大倍数的偏差 | 眼科光学与设备 电子助视器 GB/T 5.2.3 | |
物体移动速度 | 眼科光学与设备 电子助视器 GB/T 5.2.4 | |
显示亮度 | 眼科光学与设备 电子助视器 GB/T 5.2.5 | |
亮度比率 | 眼科光学与设备 电子助视器 GB/T 5.2.6 | |
载物台 | 眼科光学与设备 电子助视器 GB/T 5.3.1 | |
工作距离 | 眼科光学与设备 电子助视器 GB/T 5.3.2 | |
电气特性 | 眼科光学与设备 电子助视器 GB/T 5.4 | |
机械设计 | 眼科光学与设备 电子助视器 GB/T 5.5 |
Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days
Report Summary 报告摘要: