标准号 | 标准名称 | 实施日期 | 发布单位 |
QB/T 2898-2007 | 餐用纸制品 | 2008/6/1 | 国家发展和改革委员会 |
本标准规定了餐用纸制品的分类、要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存。本标准适用于盛装各类食品的纸盒、纸碗、纸梭和纸盘等。
Test Item 测试名称:QB/T 2898 餐用纸制品 Lunch container set made of paper
Test Requirement 测试要求:
感官
负重性能
砷
蒸发残渣
PE膜定量
铅
脱水试验
餐用纸制品外观
单项温、湿度预处理
渗漏性能
荧光性物质
大肠菌群
挺度
致病菌
重金属
相对容积偏差
高锰酸钾消耗量
脱色试验
4.1 外观
4.2 PE膜定量
4.2 容积相对偏差
4.2 渗漏性能
4.2 挺度
4.2 负重性能
4.2 水分
4.3.1
卫生指标 - 理化指标
卫生指标 - 微生物指标
4.3.2 聚乙烯涂层,聚乙烯膜应符合GB 9687
4.3.3 石蜡应符合GB 7189
4.4 原纸应用原生浆抄造,不应用再生浆抄造
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
餐用纸制品 QB/T 2898-2007 | 外观 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.2 |
PE膜定量 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.9 | |
容积相对偏差 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.3 | |
渗漏性能 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.4 | |
挺度 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.5 | |
负重性能 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.6 | |
水分 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.7 | |
感官要求 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.8 | |
铅(Pb) | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.8 | |
砷(As) | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.8 | |
甲醛迁移量的测定 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.8 | |
纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.8 | |
总迁移量 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.8 | |
高锰酸钾消耗量 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.8 | |
重金属(以铅计) | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.8 | |
大肠菌群 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.8 | |
沙门氏菌 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.8 | |
霉菌 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 5.8 |
Sample Size 样品数量 / 送样规格: 60pcs
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days
Report Summary 报告摘要: