标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
GB/T | LED模块用直流或交流电子控制装置 性能规范 | GB/T | 2023/5/1 |
标准号 Standard No. | 中文标准名称 Standard Title in Chinese | 英文标准名称 Standard Title in English | 状态 State | 备注 Remark |
GB/T | LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 | DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance re | 废止 | 实施 |
本文件规定了使用1000 V以下直流电源和50 Hz或60 Hz交流电源,其输出频率不同于电源频率的电子控制装置的性能要求,此控制装置与GB 24819所规定的LED模块一起工作。本文件规定的LED控制装置设计提供恒定电压或电流。本文件亦包括不符合纯电压和电流的类型。
Test Re 测试要求:
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 GB/T | 标志 | LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 GB/T 6 |
输出电压和电流 | LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 GB/T 7 | |
线路总功率 | LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 GB/T 8 | |
线路功率因数 | LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 GB/T 9 | |
电源电流 | LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 GB/T 10 | |
耐久性 | LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 GB/T 13 |
标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准(方法) / Test Method tecert.com |
LED模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T | 标志 | LED模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T 6 |
输出电压和电流 | LED模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T 7 | |
线路总功率 | LED模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T 8 | |
线路功率因数 | LED模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T 9 | |
电源电流 | LED模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T 10 | |
声频阻抗 | LED模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T 11 | |
异常条件下的工作试验 | LED模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T 12 | |
耐久性 | LED模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T 13 | |
能效等级 | LED模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T 14 |
Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days
Report Summary 报告摘要: